-4929.9 -1673.3 -2.5 257 0 21.1 7.3 2.5 2.5 2 0 1 2 2
-376.6 -5030.0 -1.9 176 0 5.8 9.7 7.5 2.5 2 1 3 0 0
-3246.5 -1245.8 -0.5 77 0 7.0 47.6 5.0 2.5 2 1 2 5 5
-3261.9 -1166.1 -1.1 347 0 27.8 7.1 7.5 2.5 2 0 3 3 3
-376.8 -5012.9 -1.8 266 0 8.6 12.7 7.5 2.5 2 1 3 4 4
-345.6 -5027.6 -2.0 355 0 6.1 17.6 5.0 2.5 2 1 2 0 0
-313.7 -5071.1 -2.4 81 0 6.3 20.1 2.5 2.5 2 1 1 3 3
