6059.0 -1867.9 185.8
6065.6 -1845.8 185.4
6047.1 -1849.0 186.4
6035.9 -1845.9 186.9
6057.5 -1834.3 185.8
6043.5 -1837.5 186.5
6088.2 -1827.5 184.2
6079.0 -1826.7 184.7
6046.8 -1824.9 186.4
6094.8 -1820.1 183.9
6076.7 -1819.4 184.8
6057.9 -1814.3 185.8
6043.5 -1818.9 186.5
6035.4 -1818.1 186.6
6024.5 -1819.1 186.6
6016.1 -1814.9 186.2
6039.1 -1803.8 185.7
6048.3 -1795.3 185.2
6026.7 -1795.8 185.0
6018.1 -1799.3 185.2
6063.6 -1788.6 185.0
6058.0 -1789.7 185.0
6048.7 -1788.7 184.8
6036.5 -1786.3 184.5
6028.4 -1784.8 184.3
6028.4 -1778.5 183.9
6338.8 -1718.5 184.3
6201.8 -2057.5 179.0
6194.3 -2054.0 178.9
6183.0 -2058.7 179.4
6173.6 -2058.3 179.5
6215.2 -2043.6 177.9
6179.8 -2044.4 178.6
6211.6 -2035.6 177.5
6205.6 -2035.9 177.7
6211.4 -2028.9 177.2
6185.1 -2024.6 177.4
6068.5 -1746.4 182.2
6055.0 -1751.3 182.4
6045.8 -1745.8 181.9
6036.3 -1752.1 182.2
6015.4 -1747.0 181.6
6005.9 -1750.5 181.7
6081.0 -1740.8 182.0
6049.3 -1735.9 181.2
6034.7 -1739.6 181.3
6030.4 -1736.0 181.0
6014.8 -1741.1 181.2
6055.0 -1732.3 181.1
6046.2 -1727.5 180.6
6040.7 -1729.9 180.7
6029.1 -1730.1 180.7
6019.2 -1727.5 181.1
6055.2 -1717.8 180.7
6047.5 -1720.3 180.8
6008.1 -1717.9 181.9
6059.0 -1708.1 181.2
6046.7 -1707.3 181.5
6048.4 -1701.6 181.8
6030.9 -1698.9 182.4
6005.9 -1699.3 183.0
5997.2 -1695.7 183.4
6037.7 -1687.2 182.9
6030.7 -1690.5 182.9
5989.7 -1691.4 183.9
6038.7 -1677.2 183.0
6004.8 -1676.6 183.8
5987.2 -1678.7 184.3
6040.1 -1669.6 183.0
6008.6 -1672.1 183.8
5996.9 -1672.1 184.1
6036.2 -1659.8 183.1
6030.6 -1660.6 183.3
6008.9 -1655.6 183.8
5996.8 -1657.1 184.1
5989.9 -1656.0 184.3
6030.5 -1645.9 183.3
5998.5 -1645.9 184.1
5986.6 -1651.8 184.4
6024.8 -1641.6 183.5
6016.5 -1636.8 183.7
5999.4 -1635.9 184.2
5988.0 -1638.7 184.4
6041.0 -1629.8 183.1
6029.8 -1631.1 183.4
6015.3 -1630.0 183.8
6011.1 -1630.5 183.9
5996.4 -1631.7 184.3
6036.2 -1619.5 183.3
6019.5 -1620.5 183.9
6211.0 -1951.6 174.3
6198.8 -1950.1 174.3
6187.8 -1951.9 174.4
6210.2 -1940.7 174.3
6199.5 -1939.6 175.0
6169.7 -1943.1 176.0
6261.0 -1932.6 173.6
6230.6 -1933.6 174.3
6220.4 -1931.9 175.1
6179.0 -1932.1 177.2
6161.1 -1930.1 178.4
6259.2 -1922.9 174.4
6248.5 -1924.4 174.7
6240.3 -1924.6 175.1
6218.2 -1922.9 176.5
6208.8 -1924.4 176.8
6188.5 -1922.9 178.0
6160.8 -1919.6 179.9
6259.1 -1916.0 175.5
6251.4 -1910.9 176.0
6237.5 -1910.8 176.7
6208.2 -1912.3 178.2
6200.5 -1913.3 178.6
6179.7 -1913.5 179.7
6149.4 -1914.0 181.2
6138.3 -1910.6 181.8
6247.4 -1900.1 176.2
6243.4 -1903.4 176.4
6231.1 -1900.4 177.0
6223.7 -1900.2 177.4
6211.5 -1904.3 178.1
6188.7 -1902.5 179.2
6162.4 -1902.1 180.6
6150.9 -1905.3 181.2
6231.2 -1892.0 177.0
6211.5 -1894.9 178.0
6177.4 -1892.4 179.8
6162.2 -1891.9 180.6
6128.0 -1892.9 182.3
6248.4 -1881.9 176.1
6239.7 -1880.2 176.6
6193.1 -1885.1 179.0
6180.5 -1879.8 179.6
6172.3 -1880.7 180.0
6137.6 -1885.3 181.8
6243.3 -1870.0 176.4
6182.0 -1870.2 179.5
6221.5 -1866.0 177.5
6187.5 -1862.6 179.2
6243.0 -1854.1 176.4
6228.3 -1856.2 177.1
6183.9 -1856.1 179.4
6171.9 -1854.7 180.0
6192.2 -1845.8 178.9
6181.9 -1842.6 179.5
6171.0 -1842.7 180.0
6159.3 -1845.6 180.6
6148.9 -1841.9 181.2
6190.3 -1830.8 179.0
6181.8 -1832.5 179.5
6148.2 -1831.3 181.2
6140.0 -1829.8 181.6
6181.3 -1822.5 179.5
6159.0 -1826.1 180.6
6179.6 -1813.0 179.5
6152.0 -1816.2 181.0
6148.5 -1802.1 181.1
6138.4 -1805.7 181.6
6121.4 -1802.8 182.5
6179.6 -1791.2 179.5
6159.0 -1793.0 180.6
6147.9 -1793.3 181.1
6139.9 -1792.0 181.5
6133.0 -1792.1 181.9
6178.0 -1781.0 179.6
6161.9 -1781.9 180.4
6159.2 -1774.4 180.5
6148.2 -1770.2 181.1
2511.6 4268.0 162.9
2510.8 4288.2 162.3
2522.7 4296.0 162.6
2483.1 4299.6 160.9
2520.8 4309.5 162.2
2511.9 4328.7 161.4
2504.3 4324.0 161.2
2495.3 4327.7 160.7
2486.2 4326.0 160.4
6284.2 -5538.1 183.2
6274.8 -5537.2 183.1
6263.9 -5539.6 183.2
6292.1 -5529.6 182.9
6278.4 -5530.6 182.9
6258.3 -5527.8 182.8
6293.2 -5514.6 182.4
6260.0 -5516.0 182.4
6283.7 -5505.7 182.1
6270.3 -5508.1 182.2
6264.5 -5505.8 182.1
6050.5 -6412.3 174.0
6039.6 -6399.1 173.5
6010.2 -6400.6 175.2
6043.4 -6390.4 173.3
6038.9 -6381.7 173.0
6010.2 -6381.6 174.6
6023.0 -6371.6 173.4
6011.0 -6370.0 174.2
