840.9 1913.0 46.7
829.4 1914.4 46.7
772.5 1914.6 46.8
821.8 1924.0 46.9
788.1 1922.3 47.0
779.8 1918.8 46.9
772.8 1922.3 47.0
761.7 1919.5 46.9
809.1 1934.6 47.2
784.0 1935.1 47.2
753.8 1933.9 47.2
831.7 1943.1 47.3
751.5 1942.6 47.4
743.3 1944.1 47.4
838.1 1953.3 47.5
748.9 1951.7 47.5
738.0 1949.1 47.4
728.4 1955.2 47.5
760.7 1959.1 47.7
753.6 1964.4 47.8
743.4 1959.3 47.6
733.0 1963.3 47.7
850.7 1971.6 47.9
843.3 1975.0 48.0
832.0 1970.4 47.9
740.5 1973.5 47.9
734.6 1973.1 47.9
840.6 1980.6 48.1
830.4 1980.1 48.1
751.8 1982.4 48.1
863.6 1992.6 48.3
828.9 1994.1 48.4
748.9 1994.1 48.3
739.4 1990.5 48.2
862.6 2001.8 48.5
854.5 2000.3 48.5
750.6 2000.9 48.4
740.8 2001.3 48.4
868.4 2008.8 48.6
859.7 2013.6 48.8
854.1 2011.2 48.7
842.5 2011.0 48.7
832.6 2013.6 48.8
758.6 2013.3 48.7
751.0 2010.8 48.6
861.5 2023.1 49.0
823.5 2024.1 49.0
802.4 2023.0 49.0
790.1 2023.8 49.0
731.8 2019.2 48.7
839.6 2028.8 49.1
831.8 2029.5 49.1
814.3 2032.2 49.2
789.3 2031.8 49.1
780.6 2035.3 49.2
770.5 2034.7 49.1
759.1 2032.1 49.0
749.7 2034.7 49.0
854.1 2040.6 49.3
813.1 2039.7 49.3
804.2 2043.5 49.4
783.2 2041.5 49.3
760.0 2042.7 49.2
752.1 2043.9 49.2
793.5 2051.5 49.5
762.0 2048.9 49.3
750.3 2048.9 49.3
307.5 87.2 57.7
301.8 90.5 57.7
290.3 91.7 57.8
312.4 99.0 57.6
301.2 97.7 57.6
286.7 98.8 57.7
282.5 98.3 57.7
267.8 97.1 57.8
248.3 101.1 57.9
301.4 111.6 57.5
269.1 113.0 57.7
336.8 119.8 57.3
329.7 119.6 57.3
297.1 119.7 57.5
271.6 116.9 57.7
256.0 118.5 57.7
237.3 120.5 57.8
219.6 119.5 57.9
210.6 123.1 57.9
341.4 127.5 57.2
241.5 127.0 57.7
220.7 130.3 57.8
232.0 139.8 57.7
346.3 148.4 57.0
339.6 150.2 57.0
226.1 147.3 57.6
221.5 148.1 57.7
212.0 150.2 57.7
337.8 159.8 57.0
327.0 158.3 57.0
218.9 158.8 57.6
210.5 159.5 57.6
337.6 166.8 56.9
330.0 171.9 56.9
228.0 168.8 57.5
216.9 172.2 57.5
210.5 169.0 57.6
326.0 182.6 56.8
229.5 177.5 57.4
348.1 192.5 56.6
227.6 191.1 57.3
350.3 200.5 56.6
338.1 200.6 56.6
327.0 200.9 56.7
231.8 198.8 57.2
216.2 197.4 57.3
349.0 206.6 56.5
328.7 211.0 56.6
229.3 208.5 57.1
339.8 217.5 56.5
218.2 219.5 57.1
347.5 227.0 56.4
352.3 242.8 56.2
227.5 240.8 56.9
297.1 246.9 56.5
268.9 251.9 56.6
260.4 250.2 56.6
226.8 251.5 56.8
358.2 257.9 56.1
327.5 258.9 56.2
317.0 261.9 56.2
308.5 262.0 56.3
259.9 260.3 56.6
237.6 256.7 56.7
299.7 269.7 56.3
279.7 267.3 56.4
230.6 266.5 56.7
527.6 -162.5 58.5
526.0 -142.0 58.4
495.5 -145.3 58.6
484.5 -141.2 58.6
468.0 -146.3 58.7
457.7 -142.6 58.7
448.3 -141.0 58.8
565.2 -136.5 58.1
560.1 -131.3 58.1
537.8 -136.4 58.3
515.0 -132.1 58.4
477.4 -135.6 58.6
456.8 -134.2 58.7
434.8 -134.1 58.8
417.3 -130.7 58.9
547.3 -125.7 58.1
503.7 -125.7 58.4
476.0 -121.6 58.5
468.4 -126.3 58.6
459.4 -122.6 58.6
450.3 -124.2 58.6
415.5 -123.6 58.8
408.4 -126.5 58.9
553.9 -116.7 58.0
410.1 -102.0 58.7
387.8 -104.8 58.8
577.8 -93.9 57.7
406.7 -97.0 58.7
386.3 -93.5 58.7
577.4 -82.9 57.6
396.0 -83.4 58.6
386.1 -84.4 58.7
395.3 -75.1 58.5
585.6 -53.7 57.4
588.0 -44.9 57.3
576.1 -42.4 57.3
395.7 -41.0 58.3
575.2 -36.6 57.3
414.1 -33.9 58.1
409.1 -34.1 58.1
586.6 -22.0 57.1
574.6 -26.1 57.2
598.7 -15.8 57.0
589.8 -11.4 57.0
597.9 -1.2 56.9
586.8 -2.8 56.9
579.2 -4.9 57.0
588.4 4.2 56.9
604.0 15.0 56.7
589.6 19.2 56.7
578.7 16.0 56.8
595.9 29.1 56.6
584.7 25.5 56.7
609.7 37.8 56.5
590.3 33.2 56.6
613.9 46.1 56.4
585.2 45.0 56.6
575.2 45.4 56.6
607.8 54.9 56.4
608.3 64.1 56.3
598.4 69.2 56.3
586.5 66.0 56.4
596.5 76.2 56.3
587.7 75.7 56.3
577.0 76.7 56.4
596.4 84.1 56.2
575.3 84.1 56.3
569.7 83.2 56.3
526.1 86.3 56.5
516.4 86.9 56.6
494.9 86.9 56.7
427.6 86.2 57.1
537.0 99.2 56.4
514.8 95.5 56.5
478.5 94.7 56.7
467.3 93.9 56.8
456.7 97.9 56.8
427.9 98.3 57.0
415.6 93.1 57.1
525.7 104.9 56.4
495.8 109.3 56.5
474.2 108.0 56.6
469.5 108.6 56.7
445.8 107.9 56.8
427.6 104.6 56.9
529.7 113.1 56.3
519.5 115.8 56.3
510.4 115.7 56.4
495.8 114.1 56.5
474.1 113.8 56.6
447.7 113.9 56.7
55.5 2068.7 54.1
62.0 2077.0 54.2
50.4 2077.6 54.3
42.6 2075.0 54.3
49.5 2086.5 54.5
45.2 2089.2 54.6
41.9 2096.4 54.8
51.8 2105.6 54.9
45.6 2107.5 54.9
51.1 2115.0 54.9
91.3 2128.2 54.8
50.7 2123.2 54.8
95.5 2136.8 54.7
90.3 2143.3 54.7
79.5 1922.2 51.9
58.5 1923.5 52.1
77.3 1936.0 52.1
58.8 1935.9 52.3
40.4 1931.8 52.5
113.0 1944.9 51.7
100.2 1946.2 51.9
87.2 1942.7 52.0
49.9 1940.7 52.4
98.8 1954.9 52.0
102.3 1966.6 52.1
119.5 1982.7 52.1
111.9 1984.1 52.2
103.2 1980.3 52.3
92.8 1983.1 52.4
81.5 1985.7 52.6
