<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="gate" name="6" lat="N56 44.96600160" lon="E60 48.47313060" heading="0" radius="33"/>
		<Parking index="1" type="gate" name="7" lat="N56 44.96540160" lon="E60 48.41084580" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="2" type="gate" name="8" lat="N56 44.96523420" lon="E60 48.35619360" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="3" type="gate" name="9" lat="N56 44.96590440" lon="E60 48.30181440" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="4" type="gate" name="10" lat="N56 44.96600520" lon="E60 48.23526660" heading="0" radius="33"/>
		<Parking index="5" type="gate" name="11" lat="N56 44.96805780" lon="E60 48.15313740" heading="0" radius="33"/>
		<Parking index="6" type="gate" name="12" lat="N56 44.96607600" lon="E60 48.08408880" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="7" type="gate" name="13" lat="N56 44.96574600" lon="E60 48.03183600" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="8" type="gate" name="14" lat="N56 44.96785620" lon="E60 47.96754240" heading="0" radius="33"/>
		<Parking index="9" type="gate" name="15" lat="N56 44.96880780" lon="E60 47.89981200" heading="0" radius="33"/>
		<Parking index="10" type="gate" name="16" lat="N56 44.95758540" lon="E60 47.83647720" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="11" type="gate" name="17" lat="N56 44.95883820" lon="E60 47.77320360" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="12" type="gate" name="18" lat="N56 44.95854780" lon="E60 47.72520120" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="13" type="gate" name="19" lat="N56 44.95872540" lon="E60 47.67714660" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="14" type="gate" name="20" lat="N56 44.95874700" lon="E60 47.62492380" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="15" type="gate" name="21" lat="N56 44.95898400" lon="E60 47.57673360" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="16" type="gate" name="25" lat="N56 44.97856800" lon="E60 47.30506920" heading="0" radius="40"/>
		<Parking index="17" type="gate" name="26" lat="N56 44.97892560" lon="E60 47.22313620" heading="0" radius="40"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="28" lat="N56 44.88344760" lon="E60 47.06232120" heading="1" radius="33"/>
		<Parking index="19" type="tie_down" name="30" lat="N56 44.86621380" lon="E60 47.20017360" heading="180" radius="18"/>
		<Parking index="20" type="tie_down" name="31" lat="N56 44.86630920" lon="E60 47.24143800" heading="180" radius="18"/>
		<Parking index="21" type="tie_down" name="32" lat="N56 44.86630920" lon="E60 47.28200940" heading="180" radius="18"/>
		<Parking index="22" type="tie_down" name="33" lat="N56 44.86069980" lon="E60 47.32968960" heading="180" radius="26"/>
		<Parking index="23" type="tie_down" name="34" lat="N56 44.84782620" lon="E60 47.20489440" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="24" type="tie_down" name="39" lat="N56 44.84605200" lon="E60 47.45439600" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="25" type="tie_down" name="49" lat="N56 44.88172200" lon="E60 47.58464940" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="26" type="tie_down" name="50" lat="N56 44.88127620" lon="E60 47.64154680" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="27" type="tie_down" name="51" lat="N56 44.88104100" lon="E60 47.68979460" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="28" type="tie_down" name="52" lat="N56 44.88118020" lon="E60 47.74676040" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="29" type="tie_down" name="53" lat="N56 44.87823780" lon="E60 47.86495740" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="30" type="tie_down" name="55" lat="N56 44.87882880" lon="E60 48.00624780" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="31" type="tie_down" name="56" lat="N56 44.87891520" lon="E60 48.16123260" heading="0" radius="33"/>
		<Parking index="32" type="tie_down" name="57" lat="N56 44.88000840" lon="E60 48.22432560" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="33" type="tie_down" name="58" lat="N56 44.88105540" lon="E60 48.27404280" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="34" type="tie_down" name="59" lat="N56 44.87992440" lon="E60 48.32646660" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="35" type="tie_down" name="60" lat="N56 44.87851200" lon="E60 48.46764960" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="36" type="tie_down" name="61" lat="N56 44.87731200" lon="E60 48.54246240" heading="0" radius="26"/>
		<Parking index="37" type="gate" name="63" lat="N56 44.86017180" lon="E60 48.68017620" heading="180" radius="18"/>
		<Parking index="38" type="gate" name="64" lat="N56 44.87166840" lon="E60 48.73217820" heading="180" radius="18"/>
		<Parking index="39" type="tie_down" name="65" lat="N56 44.88653760" lon="E60 48.78522540" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="40" type="tie_down" name="66" lat="N56 44.88695640" lon="E60 48.83375760" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="41" type="tie_down" name="67" lat="N56 44.88709560" lon="E60 48.89039160" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="42" type="tie_down" name="68" lat="N56 44.88723540" lon="E60 48.93888540" heading="0" radius="18"/>
		<Parking index="43" type="tie_down" name="69" lat="N56 44.86677780" lon="E60 48.99579180" heading="180" radius="18"/>
		<Parking index="44" type="tie_down" name="70" lat="N56 44.86701060" lon="E60 49.04420160" heading="180" radius="18"/>
		<Parking index="45" type="tie_down" name="71A" lat="N56 44.88004500" lon="E60 49.10915100" heading="0" radius="14"/>
		<Parking index="46" type="tie_down" name="71B" lat="N56 44.87983620" lon="E60 49.13189940" heading="0" radius="14"/>
		<Parking index="47" type="gate" name="72" lat="N56 44.95572120" lon="E60 48.88863120" heading="0" radius="14"/>
		<Parking index="48" type="gate" name="73" lat="N56 44.95571700" lon="E60 48.85596780" heading="0" radius="14"/>
		<Parking index="49" type="gate" name="74" lat="N56 44.95523100" lon="E60 48.82298940" heading="0" radius="14"/>
		<Parking index="50" type="tie_down" name="MIL B1" lat="N56 44.85432060" lon="E60 49.50456840" heading="225" radius="14"/>
		<Parking index="51" type="tie_down" name="MIL B2" lat="N56 44.84234400" lon="E60 49.52524560" heading="225" radius="14"/>
		<Parking index="52" type="tie_down" name="MIL B3" lat="N56 44.83057800" lon="E60 49.54523460" heading="225" radius="14"/>
		<Parking index="53" type="tie_down" name="MIL B4" lat="N56 44.81264460" lon="E60 49.51043340" heading="45" radius="14"/>
		<Parking index="54" type="tie_down" name="MIL B5" lat="N56 44.82471720" lon="E60 49.49086320" heading="45" radius="14"/>
		<Parking index="55" type="tie_down" name="MIL B6" lat="N56 44.83583160" lon="E60 49.46989500" heading="45" radius="14"/>
		<Parking index="56" type="tie_down" name="MIL B7" lat="N56 44.91024780" lon="E60 49.37965620" heading="225" radius="14"/>
		<Parking index="57" type="tie_down" name="MIL B8" lat="N56 44.92289520" lon="E60 49.35309540" heading="225" radius="14"/>
		<Parking index="58" type="tie_down" name="MIL B11" lat="N56 44.79570960" lon="E60 49.61652360" heading="335" radius="14"/>
		<Parking index="59" type="tie_down" name="MIL C1" lat="N56 44.84426340" lon="E60 49.60095360" heading="315" radius="18"/>
		<Parking index="60" type="tie_down" name="MIL C2" lat="N56 44.86010820" lon="E60 49.63552380" heading="315" radius="18"/>
		<Parking index="61" type="tie_down" name="MIL C3" lat="N56 44.87541060" lon="E60 49.66827360" heading="315" radius="18"/>
		<Parking index="62" type="tie_down" name="MIL C10" lat="N56 44.82635640" lon="E60 49.73119500" heading="335" radius="18"/>
		<Parking index="63" type="tie_down" name="MIL C11" lat="N56 44.81620020" lon="E60 49.69485060" heading="335" radius="18"/>
		<Parking index="64" type="tie_down" name="MIL C12" lat="N56 44.80585200" lon="E60 49.65640920" heading="335" radius="18"/>
		<Parking index="65" type="tie_down" name="MIL D1" lat="N56 44.88543540" lon="E60 49.52409240" heading="315" radius="26"/>
		<Parking index="66" type="tie_down" name="MIL D2" lat="N56 44.92029060" lon="E60 49.58418240" heading="315" radius="26"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="85" lat="N56 44.42052480" lon="E60 49.70178900" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="86" lat="N56 44.43140340" lon="E60 49.42509120" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="87" lat="N56 44.68312200" lon="E60 49.59977580" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="88" lat="N56 44.43638520" lon="E60 49.29401280" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="89" lat="N56 44.50156860" lon="E60 49.30269600" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="90" lat="N56 44.56328760" lon="E60 49.31027640" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="91" lat="N56 44.68362960" lon="E60 49.32649800" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="92" lat="N56 44.68941720" lon="E60 46.89324180" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="93" lat="N56 44.53720440" lon="E60 46.78798800" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="94" lat="N56 44.66441220" lon="E60 46.89132720" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="95" lat="N56 44.47468860" lon="E60 48.33418200" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="96" lat="N56 44.53980780" lon="E60 48.35112120" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="97" lat="N56 44.61668160" lon="E60 48.37111860" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="98" lat="N56 44.68769760" lon="E60 47.51493360" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="99" lat="N56 44.51012220" lon="E60 47.45030460" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="100" lat="N56 44.57177400" lon="E60 47.47107960" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="101" lat="N56 44.61262380" lon="E60 47.48483940" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="102" lat="N56 44.65739880" lon="E60 47.49997920" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="103" lat="N56 44.68560360" lon="E60 48.38899740" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="104" lat="N56 44.79371280" lon="E60 49.32589380" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="105" lat="N56 44.75177820" lon="E60 49.32586860" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="106" lat="N56 44.85299580" lon="E60 49.32626700" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="116" lat="N56 44.84440260" lon="E60 48.08331720" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="124" lat="N56 44.79599820" lon="E60 46.89251220" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="125" lat="N56 44.75436540" lon="E60 46.89289980" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="126" lat="N56 44.79573300" lon="E60 47.51699700" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="127" lat="N56 44.83915740" lon="E60 47.51645100" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="129" lat="N56 44.83842240" lon="E60 48.08322540" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="130" lat="N56 44.79482040" lon="E60 48.08196000" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="131" lat="N56 44.79487500" lon="E60 48.38914380" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="132" lat="N56 44.83789140" lon="E60 48.38950800" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="134" lat="N56 44.68355640" lon="E60 49.38642840" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="135" lat="N56 44.68946580" lon="E60 46.69075920" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="85" end="86" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="86" end="85" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="88" end="86" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="86" end="88" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="95" end="88" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="88" end="95" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="99" end="95" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="95" end="99" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="93" end="99" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="99" end="93" isPushBackRoute="0" name="08R/26L"/>
		<arc begin="87" end="134" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="134" end="87" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="88" end="89" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="89" end="88" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="89" end="90" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="90" end="89" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="90" end="91" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="91" end="90" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="104" end="105" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="105" end="104" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="105" end="91" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="91" end="105" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="124" end="125" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="125" end="124" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="125" end="92" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="92" end="125" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="93" end="94" isPushBackRoute="0" name="K"/>
		<arc begin="94" end="93" isPushBackRoute="0" name="K"/>
		<arc begin="94" end="92" isPushBackRoute="0" name="K"/>
		<arc begin="92" end="94" isPushBackRoute="0" name="K"/>
		<arc begin="95" end="96" isPushBackRoute="0" name="M"/>
		<arc begin="96" end="95" isPushBackRoute="0" name="M"/>
		<arc begin="96" end="97" isPushBackRoute="0" name="M"/>
		<arc begin="97" end="96" isPushBackRoute="0" name="M"/>
		<arc begin="97" end="103" isPushBackRoute="0" name="M"/>
		<arc begin="103" end="97" isPushBackRoute="0" name="M"/>
		<arc begin="99" end="100" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="100" end="99" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="100" end="101" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="101" end="100" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="101" end="102" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="102" end="101" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="102" end="98" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="98" end="102" isPushBackRoute="0" name="L"/>
		<arc begin="103" end="131" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="98" end="126" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="116" end="129" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="129" end="116" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="129" end="130" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="130" end="129" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="131" end="132" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="132" end="131" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="126" end="127" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="127" end="126" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="124" end="126" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="126" end="124" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="126" end="130" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="130" end="126" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="130" end="131" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="131" end="130" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="131" end="104" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="104" end="131" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="106" end="104" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="104" end="106" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="91" end="134" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="134" end="91" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="103" end="91" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="91" end="103" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="98" end="103" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="103" end="98" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="92" end="98" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="98" end="92" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="135" end="92" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
		<arc begin="92" end="135" isPushBackRoute="0" name="08L/26R"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
